支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-02 00:17:49
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.807700 | 4.845900 | 4.807700 | 4.845900 | 4.813500 | 04-02 00:16 | |
| 1.253900 | 1.397600 | 0.000000 | 0.000000 | 1.317200 | 04-02 00:16 | |
| 5.058500 | 5.098200 | 5.058500 | 5.098200 | 5.078200 | 04-02 00:16 | |
| 8.951700 | 9.020800 | 8.951700 | 9.020800 | 8.964600 | 04-02 00:16 | |
| 1.104000 | 1.112800 | 1.104000 | 1.112800 | 1.107700 | 04-02 00:16 | |
| 8.247500 | 8.308000 | 8.247500 | 8.308000 | 8.275500 | 04-02 00:16 | |
| 9.507000 | 9.577600 | 9.507000 | 9.577600 | 9.526100 | 04-02 00:16 | |
| 0.889800 | 0.893400 | 0.889800 | 0.893400 | 0.895900 | 04-02 00:16 | |
| 0.045099 | 0.045448 | 0.045099 | 0.045448 | 0.045176 | 04-02 00:16 | |
| 0.004800 | 0.004853 | 0.004800 | 0.004853 | 0.004812 | 04-02 00:16 | |
| 0.863800 | 0.867800 | 0.863800 | 0.867800 | 0.869400 | 04-02 00:16 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.753400 | 1.769300 | 1.758300 | 04-02 00:16 | |
| 0.711300 | 0.717100 | 0.711300 | 0.717100 | 0.712300 | 04-02 00:16 | |
| 4.148700 | 4.179900 | 4.148700 | 4.179900 | 4.154400 | 04-02 00:16 | |
| 0.116500 | 0.118900 | 0.116500 | 0.118900 | 0.117700 | 04-02 00:16 | |
| 0.087500 | 0.092000 | 0.087500 | 0.092000 | 0.091100 | 04-02 00:16 | |
| 0.777600 | 0.783800 | 0.777600 | 0.783800 | 0.778800 | 04-02 00:16 | |
| 5.473100 | 5.514300 | 5.473100 | 5.514300 | 5.484700 | 04-02 00:16 | |
| 0.223300 | 0.224700 | 0.223300 | 0.224700 | 0.223100 | 04-02 00:16 | |
| 0.212200 | 0.232500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.220900 | 04-02 00:16 | |
| 6.942500 | 6.971700 | 6.942500 | 6.971700 | 6.985800 | 04-02 00:16 | |
| 0.431500 | 0.436500 | 0.431500 | 0.436500 | 0.434700 | 04-02 00:16 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.9038 CNY
|
1 CNY =
0.14485 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9610 CNY
|
1 CNY =
0.12561 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1332 CNY
|
1 CNY =
0.10949 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0434 CNY
|
1 CNY =
23.03145 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8806 CNY
|
1 CNY =
1.13555 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7544 CNY
|
1 CNY =
0.21033 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9593 CNY
|
1 CNY =
0.20164 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6330 CNY
|
1 CNY =
0.11583 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3630 CNY
|
1 CNY =
0.18646 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.70483 KRW
|
立即转换 |